
35 Total Units For Sale - Icon Brickell Viceroy - Miami, FL - 33131
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 2 | $2,242 | $555,000 | 41 | From $515,000 |
1 Bedroom Units | 21 | $887 | $746,161 | 194 | From $650,000 |
2 Bedroom Units | 12 | $878 | $1,091,575 | 203 | From $790,000 |
Inventory - Icon Brickell Viceroy
0 Bedroom Condos In Icon Brickell Viceroy - For Sale - (2)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $515,000 | 2205 | A11765757 | 0 / 1 | 495 ft2 | $1040.4 | 34 |
Details | $595,000 | Undisclosed | A11757091 | 0 / 1 | ft2 | $0 | 47 |
1 Bedroom Condos In Icon Brickell Viceroy - For Sale - (21)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $650,000 | 4706 | A11647025 | 1 / 1 | 842 ft2 | $771.97 | 241 |
Details | $689,000 | 3407 | A11738928 | 1 / 1 | 842 ft2 | $818.29 | 75 |
Details | $694,000 | 2311 | A11737355 | 1 / 1 | 876 ft2 | $792.24 | 77 |
Details | $695,000 | 3703 | A11567201 | 1 / 1 | 790 ft2 | $879.75 | 374 |
Details | $695,000 | 4506 | A11743268 | 1 / 1 | 842 ft2 | $825.42 | 69 |
Details | $695,000 | 2107 | A11728890 | 1 / 1 | 842 ft2 | $825.42 | 90 |
Details | $699,000 | 2011 | A11622329 | 1 / 1 | 876 ft2 | $797.95 | 284 |
Details | $705,000 | 3307 | A11744705 | 1 / 1 | 842 ft2 | $837.29 | 62 |
Details | $738,000 | 2503 | A11709507 | 1 / 1 | 790 ft2 | $934.18 | 127 |
Details | $740,000 | 4707 | A11781077 | 1 / 1 | 842 ft2 | $878.86 | 10 |
Details | $749,000 | 2603 | A11749201 | 1 / 1 | 790 ft2 | $948.1 | 56 |
Details | $750,000 | 3203 | A11691445 | 1 / 1 | 790 ft2 | $949.37 | 161 |
Details | $759,900 | 1803 | A11398761 | 1 / 1 | 790 ft2 | $961.9 | 685 |
Details | $760,000 | 2003 | A11698515 | 1 / 1 | 790 ft2 | $962.03 | 150 |
Details | $764,999 | 1701 | A11744051 | 1 / 1 | 898 ft2 | $851.89 | 68 |
Details | $766,500 | 3503 | A11781106 | 1 / 1 | 790 ft2 | $970.25 | 12 |
Details | $770,000 | 4711 | A11714020 | 1 / 1 | 876 ft2 | $879 | 117 |
Details | $775,000 | 3606 | A11212246 | 1 / 1 | 842 ft2 | $920.43 | 1062 |
Details | $780,000 | 3803 | A11640856 | 1 / 1 | 790 ft2 | $987.34 | 244 |
Details | $894,000 | 2009 | A11742493 | 1 / 1 | 953 ft2 | $938.09 | 70 |
Details | $900,000 | 2209 | A11754940 | 1 / 1 | 953 ft2 | $944.39 | 50 |
2 Bedroom Condos In Icon Brickell Viceroy - For Sale - (12)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $790,000 | Undisclosed | A11587277 | 2 / 1 | 953 ft2 | $828.96 | 342 |
Details | $875,000 | 1609 | A11762677 | 2 / 1 | 953 ft2 | $918.15 | 39 |
Details | $875,000 | 1909 | A11763466 | 2 / 1 | 953 ft2 | $918.15 | 38 |
Details | $910,000 | 3009 | A11729925 | 2 / 1 | 953 ft2 | $954.88 | 89 |
Details | $1,079,000 | 2504 | A11218855 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $839.04 | 1048 |
Details | $1,100,000 | 4104 | A11644760 | 2 / 2 | 1,286 ft2 | $855.37 | 244 |
Details | $1,139,900 | 1908 | A11623648 | 2 / 2 | 1,459 ft2 | $781.29 | 279 |
Details | $1,245,000 | 2602 | A11765787 | 2 / 2 | 1,386 ft2 | $898.27 | 34 |
Details | $1,250,000 | 3702 | A11729753 | 2 / 2 | 1,386 ft2 | $901.88 | 75 |
Details | $1,250,000 | 3708 | A11690418 | 2 / 2 | 1,459 ft2 | $856.75 | 152 |
Details | $1,290,000 | 4402 | A11739021 | 2 / 2 | 1,386 ft2 | $930.74 | 75 |
Details | $1,295,000 | 4408 | A11774044 | 2 / 2 | 1,459 ft2 | $887.59 | 20 |
New Listings
Recently Reduced
- Unit 2205 For Sale at $515,000 Reduced By (-1.9%)
- Unit 4706 For Sale at $650,000 Reduced By (-13.8%)
- Unit 3407 For Sale at $689,000 Reduced By (-3%)
- Unit 2311 For Sale at $694,000 Reduced By (-5%)
- Unit 3703 For Sale at $695,000 Reduced By (-10.1%)
- Unit 2107 For Sale at $695,000 Reduced By (-0.7%)
- Unit 2011 For Sale at $699,000 Reduced By (-6.6%)
- Unit 1803 For Sale at $759,900 Reduced By (-11.8%)
- Unit 1809 For Sale at $790,000 Reduced By (-7.6%)
- Unit 2504 For Sale at $1,079,000 Reduced By (-19.6%)
- Unit 4104 For Sale at $1,100,000 Reduced By (-13.6%)
- Unit 2602 For Sale at $1,245,000 Reduced By (-0.4%)