
Gran Paraiso
660 NE 31st Street / Miami, FL 33137
Gran Paraiso
39 Total Units For Sale - Gran Paraiso - Miami, FL - 33137
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 5 | $869 | $817,400 | 249 | From $790,000 |
2 Bedroom Units | 22 | $880 | $1,028,818 | 217 | From $940,000 |
3 Bedroom Units | 6 | $1,289 | $2,259,833 | 195 | From $1,430,000 |
4 Bedroom Units | 6 | $1,489 | $2,641,500 | 152 | From $1,950,000 |
Inventory - Gran Paraiso
1 Bedroom Condos In Gran Paraiso - For Sale - (5)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $790,000 | 1602 | A11604604 | 1 / 2 | 940 ft2 | $840.43 | 286 |
Details | $798,000 | 1702 | A11605763 | 1 / 2 | 940 ft2 | $848.94 | 285 |
Details | $819,000 | 2202 | A11548813 | 1 / 2 | 940 ft2 | $871.28 | 376 |
Details | $830,000 | 2102 | A11657383 | 1 / 2 | 940 ft2 | $882.98 | 194 |
Details | $850,000 | 4302 | A11698933 | 1 / 2 | 940 ft2 | $904.26 | 105 |
2 Bedroom Condos In Gran Paraiso - For Sale - (22)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $940,000 | 604 | A11743120 | 2 / 3 | 1,301 ft2 | $722.52 | 41 |
Details | $945,000 | 705 | A11676604 | 2 / 3 | 1,322 ft2 | $714.83 | 160 |
Details | $950,000 | 903 | A11707914 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $800.34 | 103 |
Details | $950,000 | 1005 | A11626135 | 2 / 3 | 1,143 ft2 | $831.15 | 249 |
Details | $970,000 | 4106 | A11602432 | 2 / 2 | 1,057 ft2 | $917.69 | 291 |
Details | $979,000 | 1003 | A11702967 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $824.77 | 91 |
Details | $980,000 | 1505 | A11755596 | 2 / 3 | 1,143 ft2 | $857.39 | 20 |
Details | $980,000 | 706 | A11584142 | 2 / 2 | 1,057 ft2 | $927.15 | 320 |
Details | $990,000 | 2305 | A11678987 | 2 / 3 | 1,143 ft2 | $866.14 | 154 |
Details | $995,000 | 2203 | A11630509 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $838.25 | 241 |
Details | $1,010,000 | 2906 | A11689939 | 2 / 2 | 1,057 ft2 | $955.53 | 137 |
Details | $1,050,000 | 2204 | A11662967 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $885.33 | 185 |
Details | $1,070,000 | 1204 | A11482181 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $902.19 | 503 |
Details | $1,080,000 | 1503 | A11708239 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $909.86 | 102 |
Details | $1,080,000 | 1504 | A11726311 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $910.62 | 62 |
Details | $1,080,000 | 1904 | A11157433 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $910.62 | 1141 |
Details | $1,087,000 | 2505 | A11549095 | 2 / 3 | 1,143 ft2 | $951.01 | 349 |
Details | $1,088,000 | 3104 | A11546426 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $917.37 | 382 |
Details | $1,090,000 | 2304 | A11747719 | 2 / 3 | 1,186 ft2 | $919.06 | 32 |
Details | $1,100,000 | 3005 | A11666724 | 2 / 3 | 1,143 ft2 | $962.38 | 179 |
Details | $1,100,000 | 3903 | A11757629 | 2 / 3 | 1,187 ft2 | $926.71 | 17 |
Details | $1,120,000 | 4805 | A11754442 | 2 / 3 | 1,143 ft2 | $979.88 | 17 |
3 Bedroom Condos In Gran Paraiso - For Sale - (6)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,430,000 | 2407 | A11621160 | 3 / 3 | 1,649 ft2 | $867.19 | 256 |
Details | $1,495,000 | 2007 | A11744497 | 3 / 3 | 1,649 ft2 | $906.61 | 39 |
Details | $1,735,000 | 3907 | A11485838 | 3 / 3 | 1,649 ft2 | $1052.15 | 497 |
Details | $1,899,000 | 4607 | A11686417 | 3 / 3 | 1,649 ft2 | $1151.61 | 143 |
Details | $2,250,000 | PH5002 | A11675104 | 3 / 3 | 1,804 ft2 | $1247.23 | 161 |
Details | $4,750,000 | PH5402 | A11719075 | 3 / 4 | 2,112 ft2 | $2249.05 | 75 |
4 Bedroom Condos In Gran Paraiso - For Sale - (6)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,950,000 | 1801 | A11755539 | 4 / 4 | 2,232 ft2 | $873.66 | 10 |
Details | $2,175,000 | 3301 | A11606429 | 4 / 4 | 1,871 ft2 | $1162.48 | 284 |
Details | $2,225,000 | 3101 | A11661260 | 4 / 4 | 1,871 ft2 | $1189.2 | 186 |
Details | $2,499,000 | 3501 | A11682859 | 4 / 4 | 1,871 ft2 | $1335.65 | 150 |
Details | $3,450,000 | PH5303 | A11675751 | 4 / 4 | ft2 | $0 | 161 |
Details | $3,550,000 | PH 5104 | A11698648 | 4 / 4 | 2,792 ft2 | $1271.49 | 119 |
New Listings
Recently Reduced
- Unit 1602 For Sale at $790,000 Reduced By (-7.6%)
- Unit 1702 For Sale at $798,000 Reduced By (-1.5%)
- Unit 2202 For Sale at $819,000 Reduced By (-2%)
- Unit 4302 For Sale at $850,000 Reduced By (-8.2%)
- Unit 903 For Sale at $950,000 Reduced By (-7.9%)
- Unit 1005 For Sale at $950,000 Reduced By (-15.8%)
- Unit 4106 For Sale at $970,000 Reduced By (-13.4%)
- Unit 2305 For Sale at $990,000 Reduced By (-10.1%)
- Unit 2203 For Sale at $995,000 Reduced By (-5.5%)
- Unit 2906 For Sale at $1,010,000 Reduced By (-11.4%)
- Unit 3005 For Sale at $1,100,000 Reduced By (-9.1%)
- Unit 2407 For Sale at $1,430,000 Reduced By (-20.3%)
- Unit PH5002 For Sale at $2,250,000 Reduced By (-6.7%)
- Unit PH5303 For Sale at $3,450,000 Reduced By (-10.1%)
- Unit PH 5104 For Sale at $3,550,000 Reduced By (-4.2%)
Newest Listings in Gran Paraiso (3)
$1,100,000 Details
Unit 3903
Miami Days Listed 17
- 2
- 3
- MLS# A11757629
Courtesy of Fortune Internationa
$1,120,000 Details
Unit 4805
Miami Days Listed 17
- 2
- 3
- MLS# A11754442
Courtesy of Fortune Christies In
$1,950,000 Details
Unit 1801
Miami Days Listed 10
- 4
- 4
- MLS# A11755539
Courtesy of Douglas Elliman